感官性狀 | 項目 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn) | 直飲水標(biāo)準(zhǔn) |
色 | 15度 | 5度 | |
渾濁度NTU | 1 | 0.5 | |
臭和味 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | |
一般化學(xué)指標(biāo) | PH值 | 6.5~8.5 | 6.0~8.5 |
總硬度(以碳酸鈣計)mg/L | 450 | 300 | |
鐵mg/L | 0.3 | 0.20 | |
錳mg/L | 0.1 | 0.05 | |
銅mg/L | 1.0 | 1.0 | |
鋅mg/L | 1.0 | 1.0 | |
鋁mg/L | 0.2 | 0.2 | |
揮發(fā)酚類(以苯酚計)mg/L | 0.002 | 0.002 | |
陰離子合成洗滌劑mg/L | 0.3 | 0.20 | |
硫酸鹽mg/L | 250 | 100 | |
氯化物mg/L | 250 | 100 | |
溶解性總固體 | 1000 | 500 | |
高錳酸鉀消耗量 (CODMn,以氧計)mg/L |
3 | 2 | |
理化 指標(biāo) |
氟化物mg/L | 1.0 | 1.0 |
氰化物mg/L | 0.05 | 0.05 | |
硝酸鹽(以氮計)mg/L | 10 | 10 | |
砷mg/L | 0.01 | 0.01 | |
硒mg/L | 0.01 | 0.01 | |
汞mg/L | 0.001 | 0.001 | |
鉻(六價)mg/L | 0.005 | 0.005 | |
鎘mg/L | 0.005 | 0.003 | |
鉛mg/L | 0.01 | 0.01 | |
銀mg/L | 0.05 | 0.05 | |
氯仿ug/L | 30 | 30 | |
四氯化碳ug/L | 2 | 2 | |
滴滴涕(DDT)ug/L | 1.0 | 0.5 | |
六六六ug/L | 5.0 | 2.5 | |
苯并(a)芘ug/L | 0.01 | 0.01 | |
微生物指標(biāo) | 細(xì)菌總數(shù)cfu/mL | 100 | 50 |
總大腸菌群cfu/mL | 0 | 0 | |
糞大腸菌群cfu/mL | 0 | 0 |
?膜殼是反滲透凈水設(shè)備中承載膜的容器,膜殼的質(zhì)量會直接影響到內(nèi)部膜功效的正常有效發(fā)揮,常見的膜殼有很多種...
?EDI工藝系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的混合樹脂床來制造去離子水,與離子交換混床大的不同是,EDI的去離子過程可以連續(xù)進(jìn)行,自動化程度高,且不需要酸堿再生。...
?活性炭過濾器是利用顆?;钚蕴窟M(jìn)一步去除機(jī)械過濾器出水中的殘存的余氯、有機(jī)物、懸浮物的雜質(zhì),為后續(xù)的反滲透處理提供良好條件。 ...